换热器系列
螺旋板式换热器
发布时间:2018-04-14 点击次数:18300 次
|
|
Ⅰ型卧式 |
Ⅲ型可拆式 |
Ⅰ型回转式 |
本设备是一种高效换热设备,适用气-气、气-液、液-液,以及用于冷凝和液体蒸发传热。该产品具有传热效率高,污垢自清能力强,节能效果好,体积小、价格便宜,使用可靠等优点。广泛用于制药、溶剂、化工、松香、染料、食品等行业的热能交换、废热回收。
结构及性能
1、本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。
2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,
液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
3、Ⅰ型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
4、Ⅱ型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适应有粘性、有沉淀液体的热交换。
5、Ⅲ可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中两个通道可拆开清洗,适应范围较广。
6、螺旋板式换热器按公称压力可分为PNO.6、1.0、1.6、2.5MPa(系指单通道能承受的最大工作压力)。按材质可分为碳素钢和不锈钢。
7、单台设备不能满足要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合,设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
螺旋板式换热器技术参数
公称换热面积 | 通道间距 | 碳钢 | 不锈钢 |
板厚 | |||
5m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
10m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
20m² | 6—14 | 4mm | 2~3mm |
30m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
40m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
50m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
60m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
70m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
80m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
100m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
120m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
130m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
150m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
300m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
不锈耐酸钢制PN0.6、1.6MPa不可拆式(Ⅰ型)螺旋板换热器
公称换热 面积 m² |
通道间距 mm |
计算 换热面积 m² |
流 速 1m/ces时 处理量m³/h |
接管 公称 直径 |
型 号 | 重量(kg) | |
Ⅰ 6B型 | Ⅰ 16B型 | ||||||
1 | 6 | 1.0 | 3.89 | 40 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B1-0.2/300-6 | 44 | 50 |
2 | 6 | 2.1 | 3.89 | 40 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B2-0.2/400-6 | 78 | 85 |
4 | 6 | 4.4 | 8.2 | 50 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B4-0.4/400-6 | 131 | 135 |
10 | 4.5 | 17.3 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B4-0.5/450-10 | 129 | 133 | |
10 | 4.8 | 13.7 | 70 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B4-0.4/500-10 | 161 | 205 | |
8 | 6 | 7.3 | 8.21 | 50 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B8-0.4/500-6 | 212 | 215 |
10 | 7.85 | 17.3 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B8-0.5/550-10 | 235 | 273 | |
10 | 7.3 | 20.90 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B8-0.6/500-10 | 237 | 275 | |
10 | 6 | 11.1 | 8.21 | 50 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B10-0.4/600-6 | 295 | 355 |
10 | 11.5 | 17.3 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B10-0.5/650-10 | 315 | 405 | |
10 | 11.2 | 20.90 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B10-0.6/600-10 | 305 | 395 | |
15 | 6 | 16.9 | 12.54 | 70 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B15-0.6/600-6 | 415 | 490 |
10 | 14.72 | 17.3 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B15-0.5/760-10 | 405 | 575 | |
10 | 15.0 | 28.1 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B15-0.8/600-10 | 400 | 570 | |
14 | 15.6 | 39.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B15-0.8/700-14 | 505 | 680 | |
20 | 6 | 21.7 | 8.21 | 50 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B20-0.4/800-6 | 540 | 710 |
10 | 21.0 | 20.90 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B20-0.6/800-10 | 555 | 735 | |
14 | 20.9 | 39.30 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B20-0.8/800-14 | 660 | 830 | |
25 | 10 | 26.6 | 29.90 | 80 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B25-0.6/900-10 | 610 | 950 |
14 | 26.9 | 39.20 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B25-0.8/900-14 | 720 | 1060 | |
30 | 10 | 28.2 | 28.10 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B30-0.8/800-14 | 750 | 1180 |
14 | 32.2 | 39.20 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B30-0.8/1000-14 | 980 | 1370 | |
40 | 10 | 45.4 | 35.30 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B40-1.0/900-10 | 1130 | 1515 |
14 | 40.2 | 19.4 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B40-1.0/1000-14 | 1200 | 1630 | |
50 | 10 | 53.9 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B50-1.0/1000-14 | 1360 | 1755 |
60 | 10 | 61.05 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B60-1.0/1100-10 | 1920 | 2112 |
14 | 60.08 | 49.40 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B60-1.0/1200-14 | 2000 | 2200 | |
80 | 10 | 81.83 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B80-1.0/1200-10 | 2560 | 2816 |
14 | 80.9 | 49.40 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B80-1.0/1400-14 | 2667 | 1934 | |
100 | 10 | 101.9 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B100-1.0/1300-10 | 3200 | 3520 |
14 | 100.06 | 49.40 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B100-1.0/1500-14 | 3333 | 3666 | |
120 | 10 | 115.5 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B120-1.0/1500-10 | 3870 | 4257 |
14 | 119.0 | 49.40 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B120-1.0/1700-14 | 4020 | 4422 | |
130 | 14 | 128.80 | 49.4 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B130-1.0/1750-14 | 4241 | 4665 |
18 | 129.09 | 63.5 | 150 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B130-1.0/1967-18 | 4462 | 4908 | |
150 | 14 | 148.1 | 49.4 | 125 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B150-1.0/1890-14 | 4702 | 5172 |
18 | 148.2 | 63.5 | 150 | Ⅰ 6,Ⅰ 16B150-1.0/2010-18 | 4962 | 5458 |
碳素钢制Pg6、16kg/cm2不可拆式(Ⅰ型)螺旋板换热器
公称 换热面积 m² |
通道间距 mm |
计算换热面积 m² |
流 速 1m/ces时 处理量 m³/h |
接管 公称 直径 |
型 号 | 重量(kg) | |
Ⅰ 6T型 | Ⅰ 16T型 | ||||||
6 | 6 | 6.5 | 8.2 | 50 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T6-0.4/500-6 | 230 | 280 |
10 | 5.8 | 13.7 | 70 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T6-0.4/600-10 | 285 | 350 | |
8 | 6 | 8.7 | 8.2 | 50 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T8-0.4/600-6 | 370 | 430 |
10 | 7.7 | 17.3 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T8-0.5/660-10 | 395 | 454 | |
10 | 8.7 | 13.7 | 70 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T8-0.4/700-10 | 405 | 465 | |
10 | 6 | 9.9 | 12.5 | 70 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T10-0.6/500-6 | 335 | 395 |
10 | 9.2 | 17.30 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T10-0.5/660-10 | 472 | 543 | |
10 | 8.8 | 20.9 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T10-0.6/600-10 | 410 | 495 | |
15 | 6 | 12.5 | 8.2 | 50 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T15-0.4/700-6 | 510 | 580 |
10 | 14.64 | 17.30 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T15-0.5/800-10 | 679 | 781 | |
10 | 13.3 | 20.9 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T15-0.6/700-10 | 575 | 680 | |
14 | 13.8 | 29.2 | 100 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T15-0.6/800-14 | 640 | 755 | |
20 | 6 | 19.0 | 12.5 | 70 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T20-0.6/700-6 | 730 | 845 |
10 | 18.3 | 28.1 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T20-0.8/800-10 | 735 | 870 | |
14 | 18.5 | 39.3 | 100 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T20-0.8-800-14 | 810 | 960 | |
25 | 10 | 23.1 | 28.1 | 100 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T25-0.8/800-10 | 935 | 1120 |
14 | 23.3 | 49.4 | 125 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T25-1.0/800-14 | 1000 | 1165 | |
30 | 10 | 29.0 | 35.3 | 100 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T30-1.0/800-10 | 1190 | 1470 |
14 | 28.1 | 59.4 | 125 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T30-1.2/800-14 | 1170 | 1425 | |
40 | 10 | 40.9 | 20.9 | 80 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T40-0.6/1200-10 | 1725 | 1885 |
14 | 42.3 | 39.3 | 100 | Ⅰ 6, Ⅰ 16T40-0.8/1200-14 | 1845 | 2110 | |
18 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:列管式换热器
相关产品